Non pris en compte les annulations et inscriptions en cours de saison.
Nom - Prénom | Club | Date de naissance | Jeu de la 8 | Jeu de la 9 | Jeu de la 10 | 14/1 continu | Blackball | Partie libre | Cadre 42/2 | 1-Bande | 3-Bandes | Jeux avec Quilles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARDOT Laurent | SAVSB | N3* - 6,03 | |||||||||||
BILLAS David | CABC | X | |||||||||||
BORDEREAUX Gilles | BCF | R2* - 3,71 | R1* - 2,59 | R1* - 1,28 | |||||||||
CASTERAN Alexandre | ABSD | X | |||||||||||
CHRIST Alexis | ABSD | X | X | X | X | ||||||||
COLLET Mathieu | CABC | X | R3* - 1,50 | R2* - 0,217 | |||||||||
DATIN Stéphane | CABC | X | |||||||||||
DAUVÉ Alain | ABSD | X | X | X | X | 5Q - 9Q | |||||||
DESCHAMPS Maurice | BCF | R4* - 0,95 | |||||||||||
DESROUSSEAUX Bernard | BCF | R4* - NJ | |||||||||||
DOS PALADARES Joaquim | CABC | R4* - NJ | R1* - 0,330 | ||||||||||
DOS SANTOS Dylan | BCSM | R3* - 2,00 | N3* - 0,478 | ||||||||||
DURST Gilles | ABSD | R2 - 2,40 | R1* - 2,54 | R1* - 1,52 | N3* - 0,408 | ||||||||
FURHMANN Jean-Jacques | BCB | R3* - 2,07 | R1* - NJ | R2* - 0,93 | |||||||||
GONZALEZ Max | BCB | R3* - 1,47 | R1* - 1,03 | R1* - 0,308 | |||||||||
GOODWIN Astrid | ABVA | X - F | X - F | X - F | X - F | X - F | |||||||
GOODWIN Eva | ABVA | 25/07/08 | F - U17 | F - U17 | F | X - F - U23 - U18 - U15 | |||||||
GOODWIN Laurent | ABVA | X | X | X | X | X | |||||||
GOODWIN Nora | ABVA | 05/05/10 | F - U17 | F - U17 | F - U23 - U18 - U15 | ||||||||
GOULLET Daniel | BCB | R3* - NJ | |||||||||||
HEITZLER-THINES Axel | ABVA | 16/05/07 | U23 - U18 | ||||||||||
HEITZLER-THINES Thomas | ABVA | 18/08/10 | U23 - U18 - U15 | ||||||||||
HERVELIN Gabriel | ABSD | 5Q - 9Q | |||||||||||
JADOT Guy | BCB | R4* - 0,82 | R2* - NJ | ||||||||||
JAFFRÉ Christophe | BCB | N3* - 6,77 | N3* - 5,68 | N3* - 2,19 | |||||||||
KLINKEBERG Julien | ABSD | X | |||||||||||
KRONER Janny | ABSD | X | X | X | X | X | |||||||
LABBÉ Quentin | ABVA | 27/03/04 | U23 | ||||||||||
LE MARQUAND Alexandre | ABSD | X | X | X | X | X | |||||||
LE MARQUAND Antonin | ABSD | 28/10/04 | X - U23 | X - U23 | X | X | X - U23 | ||||||
LE MARQUAND Barbara | ABSD | F | F | F | F | X - F | |||||||
LE MARQUAND Émilie | ABSD | 07/05/09 | X - F - U23 - U18 - U15 | ||||||||||
LECLAIRE Michel | SAVSB | R1* - 0,311 | 5Q | ||||||||||
LECLERC Stéphane | BCSM | R1* - 5,01 | N3* - 3,58 | ||||||||||
LEININGER Grégory | CABC | X | |||||||||||
LOISEAU Tony | ABVA | X | X | X | X | X | |||||||
MATEUS José | ABSD | X | |||||||||||
MAYEUR Francis | BCB | R1* - NJ | |||||||||||
METOYER René | ABSD | R1* - 0,269 | |||||||||||
MEYER Nicolas | ABSD | X | X | X | X | X | R1* - 0,333 | 5Q | |||||
MILLARD Denis | BCF | R4* - NJ | |||||||||||
MOHAMED André | CABC | R2* - 2,78 | R1* - 1,05 | N3* - 0,408 | |||||||||
MONTEL Jonathan | BCSM | R1* - 4,89 | N3* - 3,76 | N3* - 2,27 | |||||||||
MORETTI Gabriella | ABSD | X - F | |||||||||||
NICOLE Jean-Pierre | BCB | N3* - 11,25 | |||||||||||
NICOT Pascal | CABC | X | |||||||||||
NOEL CASTELLAR Corentin | ABSD | 22/07/08 | X - U17 | X - U17 | X | X | |||||||
NOËL Jean-Baptiste | BCSM | R4* - 0,60 | |||||||||||
ORPEL Magalie | ABVA | F | |||||||||||
PATÉ Florent | BCSM | R4* - 1,07 | R2* - NJ | ||||||||||
PATÉ Sébastien | BCSM | R3* - 1,63 | R2* - 0,95 | R1* - 0,303 | |||||||||
REMY François | BCL | R3* - 1,50 | R2* - 0,78 | R1* - 0,255 | |||||||||
RENÉ Denis | BCSM | R3* - 1,27 | R2* - 0,95 | ||||||||||
RIVOAL Marcel | BCB | R3* - 1,27 | R1* - 1,59 | R2* - 0,81 | R1 - 0,236 | ||||||||
ROBIN Angélique | ABVA | X - F | |||||||||||
ROBIN Gaëtan | ABVA | X | |||||||||||
ROBIN Jaelle | ABVA | 29/07/09 | F - U15 | ||||||||||
ROXOT David | CABC | X | |||||||||||
ROXOT Florian | CABC | 17/01/04 | X - U23 | X - U23 | X | X | X - U23 | ||||||
THIERRY Michaël | ABSD | X | X | X | X | ||||||||
THIRION Yan | ABSD | X | |||||||||||
VACHEZ Alain | ABSD | R4* - 0,96 | R2* - 0,50 | ||||||||||
VOLTZ Daniel | BCL | R2* - 3,41 | R1* - 2,73 | N3* - 0,446 | |||||||||
WAGNER Sébastien | BCB | R4* - NJ | |||||||||||
WATHIER Yannick | BCSM | R3* - 1,68 | R1* - 0,300 |
Sigle des clubs = BCB : Billard Club Barisien – Bar-le-Duc ; CABC : Club Amical de Billard de Commercy ;
BCF : Billard Club Frignicourt ; BCL : Billard Club Linéen – Ligny-en-Barrois ;
ABSD : Académie de Billard de Saint-Dizier ; BCSM : Billard Club Saint-Mihiel ;
ABVA : Association de Billard de Varennes-en-Argonne ; SAVSB : Sport Athlétique Verdun Section Billard
NJ : nouveaux joueurs (article 7.1.04 du code sportif fédéral) – U15, U17, U18, U23 et V : pour une catégorie d’âge
F : pour une catégorie féminine ou dame