Liste des inscrits en individuel
actualisée le 14 octobre 2026 à 22 heures 30| NOM | PRENOM | CLUB | Jeu de la 8 | Jeu de la 9 | Jeu de la 10 | 14/1 continu | Blackball | Partie Libre | Cadre 42/2 | 1 Bande | 3 Bandes | Quilles | 4 Billes - Junior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIRION | Yan | ABC | Mixtes | ||||||||||
| MELIS | Rémi | ABC | Mixtes | ||||||||||
| MATEUS | José | ABC | Mixtes | ||||||||||
| LECHAUDEL | Severick | ABC | Mixtes | ||||||||||
| NOEL CASTELLAR | Corentin | ABC | Mixtes-U23 | Mixtes-U23 | Mixtes | Mixtes | Mixtes-U23 | ||||||
| ROUX | Florent | ABC | Mixtes | ||||||||||
| NAHED | Hamza | ABC | Mixtes | ||||||||||
| DUSAPIN | Pascal | ABC | Mixtes | ||||||||||
| CHAUMEIL | Bruno | ABC | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| TURQUET | Jonathan | ABC | Mixtes | ||||||||||
| PETITGENET | Florian | ABC | Mixtes | ||||||||||
| HEROLT | Daniel | ABC | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| LAMANE | Reda | ABC | Mixtes | ||||||||||
| KRONER | Janny | ABC | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes | |||||||
| SALAMALA | Bastien | ABC | Mixtes-U23 | Mixtes-U23 | Mixtes | Mixtes | |||||||
| MEYER | Nicolas | ABC | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes | |||||||
| PRINCET | Enoha | ABC | Mixtes-U17 | Mixtes-U17 | Mixtes | Mixtes | |||||||
| WEYNANS | Christopher | ABC | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes | |||||||
| GOODWIN | Laurent | ABFVM | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes | ||||||
| GOODWIN | Astrid | ABFVM | Mixtes | Mixtes | Mixtes | F-Vétérans | |||||||
| GOODWIN | Eva | ABFVM | Mixtes-U23 | Mixtes-U23 | Mixtes | F-U23 | |||||||
| GOODWIN | Nora | ABFVM | Mixtes-U23-U17 | Mixtes-U23-U17 | Mixtes | F-U18-U23 | |||||||
| HEITZLER THINES | Thomas | ABFVM | U23-U18 | ||||||||||
| ORPEL | Magalie | ABFVM | F | ||||||||||
| HEITZLER THINES | Axel | ABFVM | Mixtes | ||||||||||
| DENIS | Christian | ABFVM | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| MALOUM | Nabyle | ABFVM | Mixtes | ||||||||||
| ARNOULD | Steve | ABFVM | Mixtes | ||||||||||
| MASSENHOVE | Bastien | ABFVM | Mixtes | ||||||||||
| NEVEUX | Philippe | ABFVM | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| BARRE | Sébastien | ABFVM | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| DUSSART | Pascal | ABFVM | Mixtes | ||||||||||
| OLIVIER | Jean-Philippe | PBDL | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| OLIVIER | Ambre | PBDL | Mixtes-F-U23-U18 | ||||||||||
| OLIVIER | Noham | PBDL | U17-U23 | U17-U23 | Mixtes-U23-U18-U15 | ||||||||
| DOCQUIER | Alexandre | PBDL | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| ROUYER | Philippe | PBDL | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| LECART | Rosalie | PBDL | Mixtes-F | ||||||||||
| LECART | Timothée | PBDL | Mixtes-U23-U18-U15 | ||||||||||
| LECART | Charlotte | PBDL | Mixtes-F-U18-U15 | ||||||||||
| JACQUEL | Adeline | PBDL | Mixtes-F | ||||||||||
| MENUEZ | Jules | PBDL | U23-U18-U15 | ||||||||||
| AZZOLINA | Rocco | ABSD | Mixtes | ||||||||||
| LIGIER | Laurette | ABSD | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| WERSINGER | Louis | ABSD | Mixtes | ||||||||||
| METOYER | René | ABSD | R3 - 1,71 | R2 - 0,91 | |||||||||
| VACHEZ | Alain | ABSD | R4 - 0,95 | R2 - 0,54 | |||||||||
| URGESE | Antonio | ABSD | 5Q : N1 - 9Q : N1 | ||||||||||
| HERVELIN | Gabriel | ABSD | 5Q : N1 - 9Q : N1 | ||||||||||
| DURAND | William | CABC | Mixtes | Mixtes-Vétérans | |||||||||
| VIVENOT | Christian | CABC | Mixtes | ||||||||||
| BILLAS | Virginie | CABC | Mixtes-F | Mixtes-F | Mixtes-F | Mixtes-F | F | ||||||
| BILLAS | David | CABC | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes-Vétérans | ||||||
| LE MARQUAND | Alexandre | CABC | Mixtes | ||||||||||
| LE MARQUAND | Barbara | CABC | F | F | F | F | F | ||||||
| DATIN | Christophe | CABC | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| DATIN | Stéphane | CABC | Mixtes | ||||||||||
| ROXOT | David | CABC | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| ROXOT | Florian | CABC | U23 | U23 | Mixtes-U23 | ||||||||
| AUBRY | Matthieu | CABC | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes | ||||||
| MIGNOT | Cédric | CABC | Mixtes | Mixtes | Mixtes-Vétérans | ||||||||
| KLINKEBERG | Julien | CABC | Mixtes | ||||||||||
| LABBE | Stéphane | CABC | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| JACQUES | Laurent | CABC | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes | Mixtes-Vétérans | ||||||
| LABBE | Quentin | CABC | Mixtes | ||||||||||
| DEPOND | Francois | CABC | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| BOURSIER | Mickaël | CABC | Mixtes | ||||||||||
| MORETTI | Nicolas | CABC | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| MORETTI | Gabriella | CABC | Mixtes-F-Vétérans | ||||||||||
| DUMONT | Ludovic | CABC | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| IMPEDOVO | Jean | CABC | Mixtes-Vétérans | ||||||||||
| MORES | Nathan | CABC | Mixtes-U23-U18-U15 | ||||||||||
| MORES | Louka | CABC | U23-U18-U15 | ||||||||||
| JAFFRE | Christophe | BCB | N3 - 8,18 | N3 - 6,47 | |||||||||
| DEMEE | Cyril | BCB | R1 - 4,16 | R1 - 3,76 | R1 - 1,64 | N3 - 0,510 | |||||||
| FUHRMANN | Jean Jacques | BCB | R1 - 2,41 | R1 - 1,14 | |||||||||
| GOULLET | Daniel | BCB | R3 - 1,51 | R2 - NJ | |||||||||
| JADOT | Guy | BCB | R4 - 0,76 | R2 - 0,70 | R2 - 0,213 | ||||||||
| GONZALEZ | Max | BCB | R2 - 1,04 | R1 - 0,264 | |||||||||
| BORDEREAUX | Gilles | BCF | R2 - 3,13 | R1 - 2,67 | R1 - 1,32 | R1 - 0,392 | |||||||
| DESROUSSEAUX | Bernard | BCF | R2 - 2,76 | ||||||||||
| DURST | Gilles | BCF | R2 - 2,72 | R1 - 0,340 | |||||||||
| LEONARD | Marc | BCF | R3 - 2,10 | ||||||||||
| MILLARD | Denis | BCF | R3 - 1,44 | ||||||||||
| RAVENET | Eric | BCF | R3 - 1,32 | ||||||||||
| FELICETTI | Bruno | BCF | R4 - 1,03 | ||||||||||
| DELAUNOY | Daniel | BCF | R4 - 1,13 | R2 - NJ | |||||||||
| ZERBIB | Thierry | BCF | R4 - NJ | ||||||||||
| MANSION | Jean-Noël | BCF | R4 - NJ | ||||||||||
| LARCHER | Pascal | BCL | R2 - 2,56 | ||||||||||
| REMY | François | BCL | R3 - 1,80 | R2 - 0,77 | |||||||||
| LECLERC | Stéphane | BCSM | R1 - 3,62 | N3 - 4,56 | |||||||||
| DOS SANTOS | Dylan | BCSM | R3 - 1,86 | N3 - 0,526 | |||||||||
| DOS PALADARES | Joaquim | BCSM | R3 - 1,57 | N3 - 0,411 | |||||||||
| LOUPMON | André | BCSM | R3 - 1,38 | R2 - 0,77 | R2 - 0,237 | ||||||||
| DUPONT | Laurent | BCSM | N3 - 0,445 | ||||||||||
| MOHAMED | André | BCSM | N3 - 0,481 | ||||||||||
| GUIOT | Sylvain | SAVSB | N3 - 5,44 | N3 - 0,460 | |||||||||
| PÂTE | Sébastien | SAVSB | R1 - 1,98 | R2 - 0,91 | R1 - 0,331 | ||||||||
| BARDOT | Laurent | SAVSB | R1 - 4,12 | N3 - 2,53 |
Sigle des clubs = ABC : Angus Billard Club ; ABSD : Académie de Billard de Saint-Dizier ;
ABFVM: Association de Billard et Fléchettes de Varennes-en-Argonne Montfaucon ; BCB: Billard Club Barisien ;
BCF: Billard Club Frignicourt ; BCL: Billard Club Linéen ; BCSM : Billard Club Saint-Mihiel ;
CABC : Club Amical de Billard de Commercy ; PBDL : Players BlackDarts Lérouville
SAVSB : Sport Athlétique Verdun Section Billard
